Momentul vanzarii graului se apropie. Este necesar sa fim atenti si la ce se intampla pe pietele bursiere. Astazi, 28/05/2020 11:24 (GMT+1), pe Euronext, s-au inregistrat urmatoarele preturi:
| Grau (€/t) | ||
|---|---|---|
| Sep 20 | 187.00 | +0.50 |
| Dec 20 | 189.00 | +0.25 |
| Mar 21 | 191.00 | +0.50 |
| May 21 | 192.00 | -0.25 |
| Sep 21 | 186.75 | +0.00 |
| Porumb (€/t) | ||
|---|---|---|
| Jun 20 | 167.00 | -0.25 |
| Aug 20 | 169.75 | +0.00 |
| Nov 20 | 166.25 | +0.50 |
| Jan 21 | 168.75 | -0.25 |
| Mar 21 | 171.00 | +0.00 |
| Rapita (€/t) | ||
|---|---|---|
| Aug 20 | 373.75 | -0.75 |
| Nov 20 | 377.00 | -1.50 |
| Feb 21 | 378.50 | -1.25 |
| May 21 | 380.75 | +0.25 |
| Aug 21 | 369.75 | +1.25 |

