Continuam, asa cum v-am promis, ghidul de tratamente la cerealele paioase:
Tratamente in Vegetatie – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Observatii |
| Ciproconazol 80 g/l + Picoxistrobin 200 g/l | 0.5 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Ciproconazol 80 g/l + Picoxistrobin 200 g/l | 0.5 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Flusilazol 125 g/l + Carbendazim 250 g/ | 0.8 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Flusilazol 125 g/l + Carbendazim 250 g/ | 0.8 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Epoxiconazol 125 g/l + kresoxim metal 125g | 0.75 l.ha | complex boli foliare (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Fusarium spp | grau |
| Epoxiconazol 125 g/l + kresoxim metal 125g | 1.0 l/ha | complex boli foliare (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Fusarium spp.) | orz |
| Ciproconazol 80 g/l + picoxistrobin 200 g/ | 0.5 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Ciproconazol 80 g/l + picoxistrobin 200 g/ | 0.75 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Ciproconazol 80 g/l + propiconazol 250 g/l | 0.4 l/ha | complex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria spp, Helminthosporium spp.) | grau |
| Ciproconazol 80 g/l + propiconazol 250 g/l | 0.4 l/ha | complex boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis | Orz |
| Clorotalonil 500 g/l | 1,5 l/ha aplicat asociat | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp., Puccinia recondita, Helminthosporium tritici repens) | grau |
| Clorotalonil 500 g/l | 1,5 l/ha aplicat asociat | complex boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis) | orz |
| Propiconazol 250 g/ | 0.5 l/ha | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe gramins, Puccinia recondita, Septoria tritici, Fusarium spp., Helminthosporium tritici repens) | grau |
| Propiconazol 250 g/ | 0.5 l/ha | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis) | orz |
| Procloraz 400 g/l + propiconazol 90 g/l | 0.8 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Fusarium spp.) | grau |
| Procloraz 400 g/l + propiconazol 90 g/l | 0.8 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Rhyncosporium secalis, Pyrenophora spp.) | orz |
| Fenpropimorf 200 g/l + epoxiconazol 62,5 g/l + metrafenona 75 g/l | 1.5 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Fenpropimorf 200 g/l + epoxiconazol 62,5 g/l + metrafenona 75 g/l | 1.5 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum ) | orz |
| Metconazol 60 g/l | 1.0 l/ha | fainare (Erysiphe graminis), septorioza (Septoria tritici), rugina (Puccinia spp.), fuzarioza (Fusarium spp.) | grau |
| Metconazol 60 g/l | 1.2 l/ha | septorioza spicelor (Septoria nodorum) | grau |
| Metconazol 60 g/l | 1.2 l/ha | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Pyrenophora etc.) | orz |
| Tiofanat metil 310 g/l + epoxiconazol 187 g/l | 0.5 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Tiofanat metil 310 g/l + epoxiconazol 187 g/l | 0,5 l/ha (primul trat. Se aplica la aparitia simptomelor, urmatorul la 21 zile in 300 l sol./ha) | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Triadimenol 43 g/l + tebuconazol 167 g/l + spiroxamina 250 g/l | 0.6 l/ha | complex boli foliare | Grau, orz |
| Triadimenol 43 g/l + tebuconazol 167 g/l + spiroxamina 250 g/l | 0.7 l/ha | fuzarioza spicului (Fusarium spp.) | grau |
| Tebuconazol 250 g/l | 0.5 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Tebuconazol 250 g/l | 0.75 l/ha | fuzarioza (Fusarium spp.) | grau |
| Tebuconazol 250 g/l | 0.5 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Tebuconazol 200 g/l + procloraz 300 g/l | 1.0 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Tebuconazol 200 g/l + procloraz 300 g/l | 1.25 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Tebuconazol 200 g/l + trifloxistrobin 100 g/l | 0.8 l/ha | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Helminthosporium spp.) | grau, orz |
| Tebuconazol 200 g/l + trifloxistrobin 100 g/l | 1.0 l/ha | fuzarioza (Fusarium spp.) | grau |
| Tebuconazol 250 g/ | 0.5 l/ha | complex boli foliare | grau, orz |
| Epoxiconazol 37,5 g/l + metconazol 27,5 g/l) | 2.0 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Helminthosporium spp., Septoria tritici, Fusarium spp.) | grau |
| Epoxiconazol 37,5 g/l + metconazol 27,5 g/l) | 2.0 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum ) | orz |
| Tebuconazol 125 g/l + protioconazol 125 g/l | 0.75 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Helminthosporium spp., Septoria spp.) | grau, orz |
| Tebuconazol 125 g/l + protioconazol 125 g/l | 0.90 l/ha | fuzarioza (Fusarium spp.) | grau |
| Fenpropimorf 250 g/l + epoxiconazol 84 g/l | 0.75 l/ha | complex boli foliare (Erysiphae graminis, Septoria tritici, Puccinia recondita, Fusarium spp., Helminthosporium tritici repens) | grau |
| Fenpropimorf 250 g/l + epoxiconazol 84 g/l | 0.75 l/ha | complex boli foliare (Erysiphae graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secallis) | orz |
| Tiofanat metil 500 g/l | 1.25 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) | grau |
| Tiofanat metil 500 g/l | 1.25 l/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhyncosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Tiofanat metil 70% | 1.0 kg/ha | complex boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Helminthosporium tritici repens) | grau |
| Tiofanat metil 70% | 1.0 kg/ha | boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Helminthosporium sativum) | orz |
| Tebuconazol 133g/l + procloraz 267g/l | 0.75 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia spp., Fusarium spp.) | grau |
| Tebuconazol 133g/l + procloraz 267g/l | 0.75 l/ha | boli foliare si ale spicului (Erysiphe graminis, Rhyncosporium secalis, Pyrenophora teres) | orz |
Tratamente in Vegetatie – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Observatii |
| Tiametoxam 25% | 0.07 – 0,1 kg/ha | gandacul ghebos (Zabrus tenebrioides) | grau, orz |
| Tiametoxam 25% | 0.07 kg/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Tiametoxam 25% | 0.07 kg/ha | afidele cerealelor (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis etc.) | grau |
| Tiacloprid 240 g/l | 0.2 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Tiacloprid 480 g/l | 0.1 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Tiacloprid 480 g/l | 0.08 l/ha | gandacul balos (Lema melanopa) | grau, orz, ovaz |
| Deltametrin 25 g/l | 0.3 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | cereal paioase |
| Deltametrin 25 g/l | 0.3 l/ha | viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata), plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.) | grau |
| Deltametrin 25 g/l | 0.8 l/ha | afide (Aphis spp.) | grau |
| Deltametrin 25% | 0.030 kg/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Deltametrin 50 g/l | 0.150 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps), gandacul ovazului (Lema melanopa) | grau |
| Alfa-cipermetrin 100 g/ | 0.1 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps), viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | grau |
| Alfa-cipermetrin 100 g/ | 0.1 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | cereal paioase |
| Cipermetrin 100 g/l | 0.1 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Cipermetrin 100 g/l | 0.1 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | grau, orz, ovaz |
| Zeta-cipermetrin 10% | 0.1 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.), gandacul ovazului (Lema melanopa) | grau |
| Lambda cihalotrin 5% | 0.150 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.), gandacul ovazului (Lema melanopa) | grau |
| Lambda cihalotrin 5% | 0.150 l/ha | afide (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, R. padi, Metopolophium dirhodum) | cereal paioase |
| Lambda cihalotrin 5% | 0.150 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | Orz, ovaz |
| Lambda-cihalotrin 50 g/l | 0.150 l/ha | gandacul balos (Lema melanopa) | cereal paioase |
| Lambda-cihalotrin 50 g/l | 0.150 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.) | grau |
| Tau-fluvalinat 240 g/l | 0.2 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Tau-fluvalinat 240 g/l | 0.2 l/ha | afide (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Schizaphis graminum) | orz |
| Acetamiprid 20% | 0.1 kg/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Imidacloprid 200 g/l | 0.275 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Imidacloprid 200 g/l | 0.275 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | grau, orz, ovaz |
| Imidacloprid 200 g/l | 0.275 l/ha | afide (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, R. padi, Metopolophium dirhodum) | grau, orz |
| Tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l | 0.4 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Clorpirifos 250 g/l + deltametrin 6 g/l | 1.0 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Clorpirifos 250 g/l + deltametrin 6 g/l | 1.0 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | cereal paioase |
| Clorpirifos metil 400 g/l | 1.5 l/ha | plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | grau |
| Clorpirifos metil 400 g/l | 1.250 l/ha | gandacul ovazului (Lema melanopa) | cereal paioase |
Tratamente in Vegetatie – ERBICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Observatii |
| Bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D 280 g/l | 1.0 l/ha | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau |
| Acid 2,4-D 300 g/l + dicamba 100 g/l | 1.0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau (grau infratire-formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze) |
| Acid 2,4-D 300 g/l + dicamba 100 g/l | 1.0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orz (orz la infratire formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Acid 2,4-D 300 g/l + dicamba 100 g/l | 1,0 l/ha postemergent (orzoaica la infratire -formarea primului internod, buruieni dicotile 2 – 4 frunze) | Buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium < 10 cm inaltime) | orzoaica de primavara |
| Fluroxipir 250 g/l | 0.8 l/ha singur | turita, volbura, cupa vacii (buruieni Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense) Convolvulus sp., Calystegia) | grau |
| Fluroxipir 250 g/l | 0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D) | turita, rocoina, volbura (buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Stellaria, Convolvulus, Galeopsis) | grau (grau la infratire formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze) |
| Fluroxipir 250 g/l | 0,8 l/ha aplicat singur; 0,4 l/ha aplicat asociat (cu 2,4 D sau erbicide sulfonilureice) | buruieni dicotiledonate in special Galium, Polygonum spp., Galeopsis, Convolvulus, Calystegia, fara Cirsium cand se aplica singur | ovaz (ovaz infratire – formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium max. 10 cm) |
| Acid 2,4-D din sare de dimetilamina 600 g/l | 1.0 l/ha | buruieni anuale si perene sensibile la 2,4 D (Amaranthus, Chenopodium, Sinapis, Capsella, Thlaspi, Cirsium) | grau |
| Acid 2,4 D din 2 EHE 600 g/l | 0,8 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate sensibile (Sinapis, Raphanus, Chenopodium, Thlaspi, Matricaria, Capsella, Cirsium, Xanthium sub 3 frunze) | grau (grau – infratire formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze, Cirsium |
| Acid 2,4 D din 2 EHE 600 g/l | 0.8 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate sensibile (Sinapis, Raphanus, Chenopodium, Thlaspi, Matricaria, Capsella, Cirsium, Xanthium sub 3 frunze) | orz (orz – infratire formarea primului internod) |
| Glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l | 3.0 – 4.0 l/ha (in 150 l apa) | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene (desicant) | grau |
| Tribenuron-metil 75% | 15 – 20 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau |
| Tribenuron-metil 75% | 10 – 15 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orz |
| Clopiralid 300 g/l | 0.3 – 0.5 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate perene (in special Cirsium, Sonchus) si dicotiledonate anuale (exceptie Galium, Sinapis, Raphanus) | grau (infratire formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium max. 10 cm) |
| Florasulam 6,25 g/l + acid 2,4-D 300 g/l | 0.4 – 0.6 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau, orz, orzoaica, ovaz (la infratire formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Clorsulfuron 75% | 15 – 20 g/ha postemergent (inainte de infratire cu o saptamana-pana in faza de intrare in burduf) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau |
| Clorsulfuron 75% | 15 – 20 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orz, orzoaica |
| Clorsulfuron 75% | 15 – 20 g/ha postemergent (functie de gradul de infestare, dominanta si talia buruienilor) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | ovaz (ovaz infratire – formarea primului internod, buruieni 2 – 4 frunze) |
| Clorsulfuron 45% + tribenuron-metil 30% | 15 – 20 g/ha postemergent (functie de nivelul de infestare si dominanta buruienilor) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau, orz (grau/orz, infratireformarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Clorsulfuron 45% + tribenuron-metil 30% | 15 – 20 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orzoaica (orzoaica la infratire-formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Clorsulfuron 45% Tribenuron-metil 75% | 15 – 20 g/ha (in functie de gradul de infestare, dominanta buruienilor) postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau, ovaz (grau infratire – formarea primului internod, buruieni mici, 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Clorsulfuron 45% Tribenuron-metil 75% | 15 – 20 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orzoaica (orzoaica la infratire-formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Tribenuron-metil 75% | 15 – 20 g/ha (in functie de gradul de infestare, dominanta buruienilor) postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau, ovaz (grau infratire – formarea primului internod, buruieni mici, 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Tribenuron-metil 75% | 10 – 15 g/ha (in functie de gradul de infestare, dominanta buruienilor) postemergent | buruieni dicotiledonate | orz (orz infratire – formarea primului internod, buruieni mici, 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm) |
| Tribenuron-metil 75% | 10 – 15 g/ha postemergent (doza mica la infestari moderate si cu dominanta buruienilor sensibile) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orzoaica de primavera, ovaz |
| Tribenuron-metil 37,5% + clorsulfuron 37,5% | 15 – 20 g/ha (in functie de gradul de infestare si dominanta buruienilor) postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau |
| Tribenuron-metil 37,5% + clorsulfuron 37,5% | 15 – 20 g/ha postemergent (infratire formarea I-ului internod si buruieni dicotile 2 – 4 frunze) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orzoaica de primavara (Cirsium max. 10 cm inaltime), ovaz (Cirsium max. 10 cm inaltime) |
| Tribenuron-metil 37,5% + clorsulfuron 37,5% | 15 – 20 g/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene (exceptie Convolvulus, Veronica) | orz (functie de gradul de infestare, dominanta speciilor si talia buruienilor) |
| Glifosat din sare de izopropil amina 360 g/l | 3,0 – 4,0 l/ha postemergent | costrei (buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene (+ Sorghum halepense din rizomi) | cereale paioase dupa recoltare (miristi) |
| Glifosat din sare de izopropil amina 360 g/l | 3,0 – 4,0 l/ha desicant (se aplica cu 10 – 14 zile inainte de recoltare) | grau | |
| Iodosulfuron metil 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir dietil (safner) 250 g/l | 0,150 l/ha postemergent (grau – infr. form. I-ului internod, Apera la 2 – 4 frunze – inainte infratire) | iarba vantului (Apera spica venti) | grau |
| Iodosulfuron metil 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir dietil (safner) 250 g/l | 0,100 – 0,150 l/ha postem. (grau – infr. form. I-ului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium max 10 cm) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | grau |
| Iodosulfuron metil 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir dietil (safner) 250 g/l | 0,100 – 0,150 l/ha postemergent (orz – infratire formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10cm) | buruieni dicotiledonate anuale si perene | orz |
| Iodosulfuron metil 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir dietil (safner) 250 g/l | 0,100 – 0,150 l/ha postemergent (functie de nivelul de infestare si dominanta buruienilor) | buruieni dicotiledonate | orzoiaca de primavara (infratire-formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze) |
| Iodosulfuron metil 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l + mefenpir dietil (safner) 250 g/l | 0,150 l/ha | Iarba vantului (Apera Spica Venti – partial) | orzoaica de primavara (infratire-formarea primului internod, Apera Spica Venti la 2 – 4 frunze) |
| Fluroxipir 250 g/l | 0,8 l/ha (singur) | turita, volbura, cupa vacii (buruieni Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense) Convolvulus sp., Calystegia) | grau |
| Fluroxipir 250 g/l | 0,4 l/ha (asociat cu 2,4 D) | turita, rocoina, volbura (buruieni dicotiledonate, inclusiv Galium, Stellaria, Convolvulus, Galeopsis) | grau (grau la infratire formarea primului internod, dicotile 2 – 4 frunze) |
In ceea ce priveste regulatorii de crestere, adjuvantii, rodenticidele si ingrasamintele foliare vom incerca sa facem in viitor o selectie pertinenta.
