Ghid tratamente la porumb
Tratamente la Samanta – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Obs |
| Procloraz 60 g/l + triticonazol 20 g/ | 2,5 l/t | fuzarioza (Fusarium spp.), caderea plantutelor (Pythium spp.) | |
| Fludioxonil 25 g/l + mefenoxam 10 g/l | 1,0 l/t samanata | fuzarioza (Fusarium spp.), caderea plantutelor (Pythium spp.) | |
| Captan 480 g/l | 2,0 l/t samanata | patogeni de sol: fuzarioza (Fusarium spp.), caderea plantutelor (Pythium spp.) | |
| Tiram 500 g/l | 3,5 l/t | patogeni de sol (Pythium spp., Fusarium spp.), taciunele stiuletilor si paniculelor (Sorosporium holci-sorghi) |
Tratamente la Samanta – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Obs |
| Tiametoxam 350 g/l | 9,0 l p.c./t sam. (2,1 micro litri pc/bob; 0,83 mg s.a./bob) | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis), viermi sarma (Agriotes spp.) | |
| Imidacloprid 600 g/l | 8,0 l pc/t sam | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis | |
| Imidacloprid 600 g/l | 6,0 l pc/t sam. | viermi sarma (Agriotes spp.) | |
| Imidacloprid 600 g/l | 1,3 mg sa/bob (2,1 mg pc/bob) | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis | |
| Imidacloprid 600 g/l | 1,0 mg sa/bob (1,7 mg pc/bob) | viermi sarma (Agriotes spp.) | |
| Imidacloprid 600 g/l | 10,0 l/t | viermele vestic al radacinilor (Diabrotica virgifera virgifera) |
Tratamente la Samanta – INSECTOFUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Obs |
| Imidacloprid 460 g/l + tiram 176 g/l | 10,0 l/t sam. | patogeni: fuzarioza (Fusarium spp.), caderea plantutelor (Pythium spp.) daunatori: gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | |
| Imidacloprid 460 g/l + tiram 176 g/l | 13,0 l/t sam | viermele vestic al radacinilor (Diabrotica virgifera virgifera) |
Tratamente in Vegetatie – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | Obs |
| Epoxiconazol 50 g/l + pyraclostrobin 133 g/l | 1,0 l/ha (primul trat.) 1,5 l/ha (al doilea trat.) | patarea cenusie a frunzelor (Helminthosporium turcicum) | se aplica 2 tratamente |
Tratamente in Vegetatie – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Tiametoxam 25% | 0,100 kg/ha (tratament de corectie in vegetatie, la cel putin o saptamana dupa rasarire) | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) |
| Tiacloprid 480 g/l | 90 ml ml/ha (ca tratament de corectie in culturile de porumb cu samanta tratata) | gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) |
| Deltrametrin 50 g/l | 0,250 l/ha | viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) – adulti |
| Cipermetrin 100 g/l | 0,1 l/ha | lacuste si cosasi (Dociostaurus marocanus, Calliptamus italicus, Tetigonia caudata, Locusta migratoria) |
| Teflutrin 1,5% | 15,0 kg/ha (in conditii de infestare moderata, respectiv in primul an de monoculture a porumbului) | viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) |
| Zeta-cipermetrin 10% | 0,2 l/ha adulti (1 – 2 trat.) | viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) |
| Lamba cihalotrin 5% | 0,250 kg/ha | viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) – adulti |
| Lambda-cihalotrin 50 g/l | 0,250 l/ha adulti (1 – 2 trat.) | gandacul vestic al porumbului (Diabrotica virgifera virgifera) |
| Lambda-cihalotrin 50 g/l | 0,150 l/ha | paduchi de frunze (Rhopalosiphum maidis) |
| Bifentrin 100 g/l | 0,2 l/ha adulti (1 – 2 trat.) | gandacul vestic al porumbului (Diabrotica virgifera virgifera) |
Tratamente in Vegetatie – ERBICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune | |
| Nicosulfuron 75% | 55 – 80 g/ha + 0,1% Trend postemergent | buruieni monocotiledonate perene (Sorghum halepense din rizomi) | |
| Nicosulfuron 75% | 45 g/ha + 0,1% Trend postemergent | buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum halepense din samanta) | |
| Acetoclor 840 g/l + AD 67 antidot 84 g/l | 1,75 – 2,5 l/ha ppi 3 – 4 cm sau preemergent | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Amaranthus) | |
| Acetoclor 900 g/l | 1 ,7 – 2,2 l/ha preemergent/ppi 3 cm | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | |
| Isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + cipronilfamide (safener) 150 g/l | 0,35 – 0,40 l/ha (in functie de sol) preemergent | buruieni anuale, exceptie speciile perene Xanthium, Raphanus, Sinapsis | |
| Isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + cipronilfamide (safener) 150 g/l | 0,35 – 0,35 l/ha postemergent timpuriu | buruieni anuale, exceptie speciile perene Hibiscus, Convolvulus | |
| Linuron 450 g/l | 2,0 – 4,0 l/ha (in asociatie) ppi sau preemergent | buruieni dicotiledonate anuale | |
| Nicosulfuron 40 g/l | 0,8 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta) | porumb 4 – 6 frunze, buruieni monocotile 2 – 4 frunzulite |
| Nicosulfuron 40 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha (in functie de gradul de infestare si talia plantelor de costrei) postemergent | costrei din rizomi (Sorghum halepense din rizomi) | porumb 4 – 6 frunze, costrei 15 – 20 cm |
| Rimsulfuron 50% + tifensulfuron-metil 25% | 0,02 kg/ha + Trend 0,1% postemergent | buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale | |
| Bromoxinil 400 g/l | 1,0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale (inclusiv cele rezistente la 2,4 D) | porumb 4 – 6 frunze, buruieni 2 – 4 frunze |
| Bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D 280 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | |
| Bentazon 320 g/l + dicamba 90 g/l | 2,0 – 2,5 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale si perene | max. 6 frunze porumbul si buruienile 2 – 4 frunze |
| Mesotrione 480 g/l | 0,200 – 0,350 l/ha (in functie de tipul de sol) preemergent/ postemergent timpuriu asociat cu graminicid | buruieni anuale (in cazul infestarilor moderate cu buruieni, dominantei cu buruieni anuale sensibile si respectarea fazei optime de tratament; buruieni mono si dicotile la maxim 3 frunzulite) | |
| Acid 2,4-D 300 g/l + dicamba 100 g/l | 1,0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | porumb 4 – 6 frunze, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm inaltime |
| Fluroxipir 250 g/l | 1,0 l/ha (singur) postemergent | turita, volbura, cupa vacii (buruieni Galium aparine + alte dicotiledonate anuale si perene fara Cirsium arvense) Convolvulus sp., Calystegia) | porumb 4 – 6 frunze, dicotiledonate perene 2 – 4 frunze |
| Glifosat acid 360 g/l | 3,0 – 4,0 l/ha | desicant si in combaterea buruienilor anuale si perene, aplicat inainte de recoltare, la umiditatea boabelor de cca 30% | |
| Acid 2,4-D din sare de dimetilamina 600 g/l | 1,0 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene sensibile la 2,4 D (Amaranthus, Chenopodium, Sinapis, Capsella, Thlaspi, Cirsium) | |
| S-metolaclor 960 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha preemergent (imediat dupa semanat) in conditii de umiditate | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate (Setaria, Echinocloa, Digitaria, Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | |
| Foramsulfuron 22,5 g/l + isoxadifen-etil (safener) 22,5 g/l | 1,75 – 2,5 l/ha postemergent | costreiul din rizomi (Sorghum halepense din rizomi) | porumb 4 – 6 frunze, costrei 15 – 20 cm inaltime |
| Foramsulfuron 22,5 g/l + isoxadifen-etil (safener) 22,5 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha postemergent | buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (faza de 2 – 4 frunze) | porumb 4 – 6 frunze, buruieni 2 – 4 frunze |
| Foramsulfuron 22,5 g/l + isoxadifen-etil (safener) 22,5 g/l | 2,5 l/ha (infestari moderate cu Elymus repens – sub 10 cm inaltime) postemergent | Elymus repens | |
| Acid 2,4 D din EHE 600 g/l | 0 ,8 l/ha postemergent | buruieni dicotiledonate sensibile (Sinapsis, Raphanus, Cirsium, Capsella, Thlaspi, Amaranthus, Chenopodium) | porumb 4 – 6 frunze, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm |
| S-dimetenamid 720 g/l | 0,8 l/ha (pe soluri usoare – 2% humus) 1,2 l/ha (pe sol mediu 2 – 3% humus) 1,4 l/ha (pe sol bogat > 3% humus) ppi 3 – 4 cm (in cond. de seceta) preemergent (in conditii de umiditate | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Amaranthus si partial Chenopodium) | |
| S-metolaclor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l | 4,0 – 4,5 l/ha postemergent timpuriu (in functie de nivelul de infestare si dominanta buruienilor) | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale, inclusiv speciile dicotiledonate anuale “rezistente” la tratamente preemergente: Xanthium, Solanum, Sinapis | porumb 3 – 4 frunze, buruieni mici 2 maxim 4 frunzulite |
| Acetoclor 820-860 g/l + antidot | 1 ,75 – 2,5 l/ha (in functie de continutul in humus) preemergent/ ppi | buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | |
| Tembotrione 44 g/l + isoxadifen-etil (safener) | 2,00 – 2,25 l/ha (în functie de infestare) preemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anule | porumb 4 – 7 |
| Clopiralid 300 g/l | 0,3 – 0,5 l/ha | postemergent buruieni dicotiledonate perene (in special Cirsium, Sonchus) si dicotiledonate anuale (Polygonum, Xanthium, Chenopodium, exceptie Cruciferele si Amaranthus) | porumb 4 – 6 frunze, dicotile 2 – 4 frunze, Cirsium < 10 cm |
| Isoxaflutol 480 g/l | 0,200- 0,230 l/ha (singur); 0,190 l/ha (asociat cu graminicid) preemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | |
| Terbutilazin 375 g/l + isoxaflutol 37,5 g/l | 2,25 – 2,5 l/ha preemergent; 1,8 – 2,0 l/ha postemergent timpuriu | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | porumb 3 – 4 frunze, buruieni mici 2 – 3 frunzulite |
| Nicosulfuron 40 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha in functie de gradul de infestare postemergent | costrei (Sorghum halepense din rizomi) | |
| Nicosulfuron 40 g/l | 0,75 + 0,5 l/ha tratament secvential primul: postemergent precoce (porumb 3 – 4 frunze costrei <15 cm); al doilea la reinfestare dupa 2 – 3 saptamani | costrei (Sorghum halepense din rizomi) | |
| Nicosulfuron 40 g/l | 0,8 l/ha postemergent (porumb 4 – 6 frunze, buruieni anuale 2 – 4 frunzulite inainte de infratire) | buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta) | |
| Nicosulfuron 40 g/l | 1,0 – 1,4 l/ha postemergent | costrei din rizomi (Sorghum halepense din rizomi) | |
| Nicosulfuron 60 g/l | 0,50 – 0,75 l/ha (functie de gradul de infestare; 0,50 l/ha – monocotiledonate anuale, 0,75 l/ha costrei din rizomi) | buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta) si perene (Sorghum halepense din rizomi) | porumb 4 – 6 frunze, costrei din rizomi rasarit peste 50% la 15 – 17 cm, monocotile anuale 3 – 4 frunze |
| Nicosulfuron 60 g/l | 0,75 l/ha postemergent | Agropyron repens | |
| Florasulam 6,25 g/l + acid 2,4-D 300 g/l | 0,4 – 0,6 l/ha (functie de gradul de inf. Inaltime si dominanta buruienilor) postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si perene | porumb 4 – 6 frunze, buruieni dicotiledonate 2 – 4 frunze, perenele maxim 10 cm inaltime |
| Nicosulfuron 42,9% + rimsulfuron 10,7%l | 90 g/ha + 0,25 l/ha (1 trat.) postemergen | buruieni monocotiledonate anuale si perene (Sorghum la 15 – 20 cm, buruieni monocotiledonate anuale pana la infratire, iar la reinfestare costreiul din rizomi max. 15 cm) | porumb 3 – 6 frunze |
| Nicosulfuron 42,9% + rimsulfuron 10,7%l | 90 g/ha secvential, 2 trat. (50 g/ha + 0,25 l/ha Trend) postemergent timpuriu / postemergent reinfestare | porumb max. 7 frunze | |
| Propisoclor 720 g/l | 2,0 – 3,0 l/ha ppi/ preemergent (singur sau asociat) | buruieni monocotiledonate anuale si partial dicotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Amaranthus, Hibiscus, Chenopodium) | |
| Glifosat din sare de izopropil amina 360 g/l | 3,0 – 4,0 l/ha postemergent (in 100 – 150 l apa/ha) | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene + costrei din rizomi (Sorghum halepense din rizomi) | |
| Topramezon 50 g/l + dicamba 160 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha (in functie de gradul de infestare si dominanta buruienilor) postemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate (exclusiv costrei din rizomi, Hibiscus, Convolvulus) | aplicat singur sau asociat cu adjuvant (in conditii de seceta excesiva si cu buruieni avansate la trat.) |
| Pendimetalin 330 g/l | 5,0 l/ha preemergent | buruieni monocotiledonate si partial dicotiledonate | |
| Metribuzin 70% | 0,25 – 0,5 kg/ha in functie de tipul de sol (asociat cu un graminicid) preemergent | buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | |
| Rimsulfuron 250 g/kg | 40 – 60 g/ha + surfactant; postemergent | buruieni monocotiledonate anuale si perene inclusiv Sorghum halepense din seminte si rizomi si unele dicotiledonate anuale | |
| Rimsulfuron 3,26% + dicamba 60,87% | 307 g/ha + 0,1 Trend postemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | |
| Pendimetalin 64 g/l + terbutilazin 270 g/l | 2,5 – 3,5 l/ha asociat cu graminicid (doza in functie de tipul de sol) preemergent | buruieni dicotiledonate anuale (exceptie Xanthium, Sinapis) | |
| Pendimetalin 64 g/l + terbutilazin 270 g/l | 2,0 – 2,5 l/ha functie de infestare postemergent | buruieni dicotiledonate anuale (inclusv cele rezistente) | |
| Bromoxinil 90 g/l + terbutilazina 250 g/l | 2,0 l/ha postemergent (buruieni dicotile 2 – 4 frunzulite, Cirsium <10 cm, porumb 4 – 6 frunze) | buruieni dicotiledonate anuale si partial perene |
In ceea ce priveste regulatorii de crestere, adjuvantii, rodenticidele si ingrasamintele foliare vom incerca sa facem in viitor o selectie pertinenta.
