Ghid tratament sfecla:
Tratamente la Samanta – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Mancozeb 80% | 8,0 kg/t sam. | basicarea fructelor de tomate (Pleospora bjoerlingii), fuzarioza (Fusarium sp.) |
Tratamente la Samanta – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Tiametoxam 350 g/l | 10 l/t sam. | viermi sarma (Agriotes spp.) |
| Tiametoxam 350 g/l | 20 l/t sam. | gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris), gargarita frunzelor (Tanymecus dilaticollis), puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) |
Tratamente in VEGETATIE – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Clorotalonil 500 g/l | 1,5 – 2,0 l/ha | cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola) |
| Difenoconazol 250 g/l | 0,3 l/ha (2 trat. in 300 l apa) | cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola) |
| Difenoconazol 250 g/l | 0,3 l/ha | fainarea sfeclei (Erysiphe betae) |
| Fenpropimorf 250 g/l + epoxiconazol 84 g/l | 1,0 l/ha/ trat. | cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola), fainarea sfeclei (Erysiphe betae) |
Tratamente in VEGETATIE – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Deltametrin 25 g/l | 0,7 l/ha | gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) |
| Alfa-cipermetrin 100 g/l | 0,10 l/ha | buha verzei (Mamestra brassicae), puricele sfeclei (Chaectonema tibialis) – 2 tratamente, buha gama (Autographa gamma) |
| lambda-cihalotrin 50 g/l | 0,150 l/ha | gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) – tratament in vegetatie complementar tratamentului semintelor |
| Tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l | 0,4 l/ha (300 l sol./ha) | gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) – tratament in vegetatie, complementar tratamentului semintelor; gargarita frunzelor (Tanymecus spp.) – in vegetatie, complementar tratamentului semintelor; puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) – in vegetatie, complementar tratamentului semintelor |
Tratamente in VEGETATIE – ERBICIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Propaquizafop 100 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha postemergent | graminee anuale |
| Propaquizafop 100 g/l | 1,0 – 1,5 l/ha postemergent | costrei (Sorghum halepense) |
| Propaquizafop 100 g/l | 1,5 – 2,0 l/ha | pir (Elymus repens) |
| Etofumesat 112 g/l + fenmedifam 91 g/l + desmedifam 71 g/l | 1,2 + 1,2 + 1,2 l/ha (in stadiul de cotiledoane a buruienilor); 3,6 l/ha (4 – 6 frunze ale buruienilor) | buruieni dicotiledonate anuale |
| Metamitron 200 g/l + etofumesat 60 g/l + fenmedifam 60 g/l + desmedifam 60 g/l | trat. x 1,5 l/ha (in faza cotiledoane a buruienilor; 2 tratamente (2,0 + 2,5 l/ha) in faza de 2 frunze a buruienilor postemergent | buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale |
| S-metolaclor 960 g/l) | 1,2 – 1,5 l/ha ppi (cu incorporare superficiala) 1,5 l/ha preemergent | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate |
| Cycloxidim 100 g/l | 3,0 – 4,0 l/ha | costrei (Sorghum halepense din rizomi) |
| Cycloxidim 100 g/l | 4,0 – 4,5 l/ha | pir tarator (Agropyron repens) |
| S-dimetenamid 720 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha preemergent (in primaverile secetoase se va aplica ppi cu incorporare 3 – 5 cm) 1,0 l/ha (pe soluri cu continut in humus>3%) | buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale |
| Fluazifop-p-butil 150 g/l | 0,8 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) |
| Fluazifop-p-butil 150 g/l | 1,0 – 1,3 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate perene (pana la 15 cm inaltime) |
| Metamitron 70% | 4,5 kg/ha postemergent (2 trat. secventiale: 2,5 + 2,0 kg/ha) | buruieni dicotiledonate anuale |
| Quizalofop-p-etil 50 g/l | 0,7 l/ha | buruieni monocotiledonate anuale (pana la stadiul de infratire) |
| Quizalofop-p-etil 50 g/l | 1,5 l/ha | buruieni monocotiledonate perene (pana la 20 cm inaltime) |
| Clopiralid 300 g/l | 0,3 – 0,5 l/ha (in 2 trat. la 2 saptamani interval 0,15 + 0,15 sau 0,25 + 0,25) | buruieni dicotiledonate anuale si perene (Cirsium arvense si Sonchus arvensis) |
| Cloridazon 430 g/l | 6,0 – 9,0 l/ha ppi/preemergent (pe soluri cu humus intre 0,8 si 1,5%) | buruieni dicotiledonate anuale |
| Triflusulfuron metil 50% | 30 g/ha/tratament + 0,1% Trend (surfactant) postemergent | buruieni dicotiledonate anuale |
| Cletodim 120 g/l | 0,6 – 1 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) |
| Cletodim 120 g/l | 1,5 – 2,0 l/ha postemergent | costrei din rizomi |
| Quizalofop-p-etil 50 g/l | 1,0 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale |
| Quizalofop-p-etil 50 g/l | 2,0 l/ha | costrei (Sorghum halepense) din rizomi |
| Lenacil 80% | 1,0 – 2,0 kg/ha (asociat) ppi | buruieni dicotiledonate anuale |
| Lenacil 80% | 1,0 – 1,5 kg/ha ppi | buruieni dicotiledonate anuale |
Tratamente in VEGETATIE – NEMATOCIDE:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Oxamil 10% | 15,0 kg/ha | gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) |
Tratamente in VEGETATIE – DESICANTI:
| Substanta Activa | Doza – concentratie | Spectrul de Actiune |
| Diquat 150 g/l | 4,0 l/ha | desicant |
In ceea ce priveste regulatorii de crestere, adjuvantii, rodenticidele si ingrasamintele foliare vom incerca sa facem in viitor o selectie pertinenta.
