Cotatii cereale Paris 18/11/2019

cotatii bursiere cereale

Cotatii cereale Paris 18/11/2019

Grau (€/t)
Dec 19 177.25 -0.25
Mar 20 178.75 -0.50
May 20 180.25 -0.50
Sep 20 178.75 -0.25
Dec 20 182.25 +0.00
Porumb (€/t)
Jan 20 164.25 +0.25
Mar 20 168.00 +0.00
Jun 20 172.50 -0.25
Aug 20 175.50 -0.25
Nov 20 171.00 -0.50
Rapita (€/t)
Feb 20 389.25 +0.00
May 20 386.50 -0.50
Aug 20 374.50 +0.00
Nov 20 378.00 +0.50
Feb 21 377.75 +0.50

Related posts

Leave a Comment