Situația finală a cererilor depuse pentru ajutoarele de stat aferente susținerii activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol și suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 29 septembrie 2020 s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol și suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.
Conform situației extrase din baza de date a instituției, în tabelul alăturat, sunt prezentate infomații cu privire la cererile depuse de fermieri pentru fiecare județ în parte.
Județ | Nr. cereri sectorul bovine | Nr. cereri sectorul avicol | Nr. cereri sectorul suine |
Alba | 36 | 4 | 3 |
Argeș | 4 | 5 | 19 |
Arad | 31 | 5 | 8 |
București | 2 | 2 | |
Bacău | 4 | 7 | 4 |
Bihor | 17 | 37 | 10 |
Bistrița Năsăud | 15 | 6 | 1 |
Brăila | 14 | 2 | 4 |
Botoșani | 11 | 8 | 2 |
Brașov | 38 | 22 | 8 |
Buzău | 11 | 12 | 10 |
Cluj | 28 | 18 | 6 |
Călărași | 14 | 16 | 9 |
Caraș Severin | 3 | 2 | 6 |
Constanța | 7 | 9 | 3 |
Covasna | 26 | 1 | 4 |
Dâmbovița | 6 | 4 | 9 |
Dolj | 5 | 7 | 6 |
Gorj | 3 | ||
Galați | 4 | 8 | 5 |
Giurgiu | 8 | 4 | 3 |
Hunedoara | 8 | 7 | 26 |
Harghita | 24 | 2 | 1 |
Ilfov | 5 | 1 | 19 |
Ialomița | 6 | 8 | 6 |
Iași | 8 | 6 | 5 |
Mehedinți | 2 | 8 | |
Maramureș | 9 | 14 | 12 |
Mureș | 48 | 16 | 8 |
Neamț | 3 | 4 | 7 |
Olt | 4 | 3 | 6 |
Prahova | 4 | 2 | 5 |
Sibiu | 30 | 5 | 3 |
Sălaj | 9 | 5 | 19 |
Satu Mare | 27 | 14 | 8 |
Suceava | 8 | 4 | 5 |
Tulcea | 21 | 5 | 3 |
Timișoara | 22 | 11 | 11 |
Teleorman | 5 | 7 | 1 |
Vâlcea | 3 | 8 | 4 |
Vrancea | 6 | 2 | 16 |
Vaslui | 6 | 12 | 2 |
TOTAL | 543 | 315 | 297 |
Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin, avicol și suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 și plafoanele alocate se regăsesc mai jos:

* ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe);
** ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.
Subvenția este acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la cursul de schimb valutar de 4.8409 lei/euro.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE APIA