Ghid tratament vita de vie:
TRATAMENTE IN VEGETATIE – FUNGICIDE:
| Substanta Activa | Doza – Cncentrate | Spectru de Actiune |
| Dimetomorf 9% + mancozeb 60% | 2,0 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Cupru metalic 50% sub forma de oxiclorura de cupru | 3,0 kg/ha (in 1000 l sol./ha) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Propineb 70% | 0,2 – 0,3% | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Metalaxil 8% + oxiclorura de cupru cu 40% cupru metalic | 2,5 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Metalaxil 8% + mancozeb 64% | 2,5 kg/ha/trat. | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Propiconazol 250 g/l | 0,2 l/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator |
| Piraclostrobin 5% + metiram 55% | 1,5 – 2,0 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator), putregaiul negru al strugurilor (Guignardia bidwellii), patarea neagra (Phomopsis viticola) |
| Boscalid 50%) | 1,0 – 1,2 kg/ha (in 1000 l apa, in functie de presiunea de infectie) | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Ciprodinil 75% | 0,5 kg/ha (0,05%) in 1000 l sol. | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Cimoxanil 48 g/l + folpet 480 g/l | 2,5 kg/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Mancozeb 80% | 0,2% | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), putregaiul cenusiu (Botryotinia fuckeliana) |
| Cimoxanil 30% + famoxadon 22,5% | 0,4 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Triadimenol 43 g/l + tebuconazol 167 g/l + spiroxamina 250 g/l | 0,3 l/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Cimoxanil 4,8% + folpet 20% + mancozeb 20% | 2,5 kg/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Trifloxistrobin 25% + tebuconazol 50% | 0,180 kg/ha (in 1000 l apa) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Tebuconazol 250 g/l | 0,4 l/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Folpet 80% | 1,5 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Hidroxid de cupru 53,8% | 1,5 kg/ha (0,15% in 1000 l sol/ha) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Sulf 80% | 0,3% (3,0 kg/ha (in 1000 l apa)) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Cupru din oxiclorura de cupru 25% + fosetil de aluminiu 24% + miclobutanil 1% | 4,0 kg/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Fosetil de aluminiu 38% + mancozeb 21% + miclobutanil 1% | 4,0 kg/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Mancozeb 75% | 0,2% | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Iprovalicarb 8,4% + cupru sub forma de oxiclorura de cupru 40,6% | 1,5 kg/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Fosetil de aluminiu 50% + folpet 25% | 3,0 kg/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Tebuconazol 250 g/l | 0,4 l/ha (in 1000 l apa) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Pirimetanil 300 g/l | 3,0 l/ha | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Azoxistrobin 250 g/l | 0,75 l/ha | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Metiram 80% | 0,2% | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Miclobutanil 45 g/l + quinoxifen 45 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha (in 1000 l apa) (in functie de presiunea de infectie) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Mefenoxam 4% + mancozeb 64% | 2,5 kg/ha (0,25% in 1000 l solutie/ha) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Mefenoxam 2,5% + cupru metalic 40% | 3,0 kg/ha (0,3% in 1000 l sol./ha) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Iprodione 500 g/l | 1,0 l/ha (in 1000 l apa) | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Triadimenol 2% + folpet 70% | 2,0 kg/ha (0,2% in 1000 l sol./ha) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator) efect secundar pentru putregaiul cenusiu (Bortytis cinerea) |
| Sulf 650 g/l | 4,0 l/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Kresoxim metil 50% | 0,2 kg/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Cupru metalic 250 g/l (sub forma de hidroxid de cupru) | 2,0 – 2,25 l/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola) |
| Proquinazid 200 g/l | 0,225 l/ha (in 1000 l apa) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Fenhexamid 500 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha (in functie de presiunea de infectie a ciupercii) | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Penconazol 100 g/l | 0,250 l/ha | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Tiofanat-metil 500 g/l | 1,5 l/ha (1000 l apa) | fainarea vitei de vie (Uncinula necator) |
| Tiofanat metil 70% | 1,0 – 1,2 kg/ha in 1000 l solutie/ tratament | putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) |
| Azoxistrobin 93,5 g/l + folpet 500 g/l | 2,0 l/ha (in 1000 l apa) | mana vitei de vie (Plasmopara viticola), fainarea vitei de vie (Uncinula necator), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) – efect secundar |
TRATAMENTE IN VEGETATIE – INSECTICIDE:
| Substanta Activa | Doza – Cncentrate | Spectru de Actiune |
| Tiacloprid 480 g/l | 0,1 l/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Clorantraniliprol 200 g/l | 0,150 – 0,175 l/ha (in functie de gradul de atac) | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Deltametrin 25 g/l | 0,2 l/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana), cotarul cenusiu al vitei (Peribathodes rhomboidaria) |
| Deltametrin 25% | 0,03 kg/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Deltrametrin 50 g/l | 0,150 l/ha | molia vitei de vie (Lobesia botrana) |
| Alfa-cipermetrin 100 g/l | 0,075 l/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Cipermetrin 100 g/l | 0,2 l/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Zeta-cipermetrin 10% | 0,2 l/ha (0,02%) | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Lamba cihalotrin 5% | 0,150 kg/ha | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Lambda-cihalotrin 50 g/l | 0,015% (0,15 l/ha/1000 l sol.) | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Acetamiprid 20%) | 0,250 kg/ha (in 1000 l apa) | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l) | 0,3 – 0,4 l/ha (diferentiat in functie de frecventa atacului) | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Clorpirifos metil 400 g/l | 1,25 l/ha in 1000 l apa/ha | molia strugurilor (Lobesia botrana (G1-G2)) |
| Metoxifenoxid 240 g/l | 0,3 l/ha (0,03%) in 1000 l/ha solutie | molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
| Bifentrin 100 g/l | 0,2 l/ha in 1000 l solutie | paianjenul rosu comun (Tetranichus urticae), molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) |
TRATAMENTE IN VEGETATIE – ACARICIDE:
| Substanta Activa | Doza – Cncentrate | Spectru de Actiune |
| Fenazaquin 200 g/l | 0,5 – 0,7 l/ha | Paianjenul rosu comun (Tetranichus urticae) |
| Spirodiclofen 240 g/l | 0,4 l/ha (in 1000 l sol./ trat.) | paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae), tigararul (Calepitrimerus vitis) |
| Hexithiazox 10% | 0,5 kg/ha | paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae) |
| Propargit 570 g/l | 1,0 l/ha | paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae) |
| Propargit 570 g/l | 0,1% | acarieni criofizi (Eriophyes vitis), acarian filocoptid al vitei (Calepitrimerus vitis) |
TRATAMENTE IN VEGETATIE – ERBICIDE:
| Substanta Activa | Doza – Cncentrate | Spectru de Actiune |
| Propaquizafop 100 g/l | 1,5 l/ha postemergent | buruieni monocotiledonate anuale si perene |
| Glufosinat de amoniu 150 g/l | 4,0 l/ha postemergent (desicant) | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene – vita de vie pe rod |
| Glifosat acid din sare de IPA 360 g/l | 3,0 l/ha (150 l sol./ha) postemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale in faza tanara cu exceptia lui Cynodon si Convulvulus care pot fi combatute cu 4,5 l/ha |
| Glifosat acid din sare de IPA 360 g/l | 4,0 l/ha (in 300 l apa/ha) postemergent | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene |
| Oxifluorfen 240 g/l | 5,0 l/ha postemergent – vita de vie pe rod | buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si unele perene |
| Clopiralid 300 g/l | 0,5 l/ha postemergent – vita de vie pe rod | hrisca (Polygonaceae), palamida (Cirsium), susai (Sonchus) |
TRATAMENTE IN VEGETATIE – DESICANTI:
| Substanta Activa | Doza – Cncentrate | Spectru de Actiune | Obs: |
| diquat 150 g/l) Syngenta Limited, Anglia | 3,0 – 4,0 l/ha (300 – 400 l apa concentratia solutiei 1%) | desicant pentru lastarii de la baza plantei | vita de vie(in functie de starea de vegetatie a lastarilor porniti de la baza) |
