În tabelele de mai jos prezentăm costurile cu fertilizarea si tratamentele pentru 1 hectar de porumb pentru realizarea unei producții medii de 12 to boabe.
În 2022 vom cheltui, pentru un hectar de porumb, cu fertilizarea și tratamentele 4614.99 lei. În 2017 am cheltuit 1975.91 lei!
Mai sunt cheltuieli cu:
- motorina pentru tractoare, combine, irigații
- seminte
- salarii
- arendă
- impozit
- asigurări
- transport
- diverse alte servicii
- cheltuieli postproducție
Costuri fertilizare + tratamente pentru 1 hectar de porumb în 2022 | ||||||
Denumirea | UM | Doza | %din suprF | Consum total | Pret unitar | Valoare alte materiale |
UM / HA | lei | lei / UM | lei | |||
DAP 18-46-0 | l | 200.00 | 100.00% | 200.00 | 3.80 | 760.00 |
Roundup | l | 2.50 | 100.00% | 2.50 | 47.90 | 119.75 |
CX20.20.0.14S | kg | 250.00 | 100.00% | 250.00 | 3.44 | 860.00 |
UAN | L | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 4.37 | 655.50 |
Lamdex Extra | kg | 0.3 | 100.00% | 0.15 | 90.00 | 27.00 |
Azotat de Amoniu | Kg | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 3.92 | 588.00 |
Lumax 537.5 SE | l | 3.50 | 100.00% | 3.50 | 73.23 | 256.31 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 39.00 | 7.80 |
Principal | l | 0.09 | 100.00% | 186.90 | 1,417.50 | 127.58 |
Terasorb complex | l | 1.50 | 100.00% | 1.50 | 73.74 | 110.61 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 39.00 | 7.80 |
Retengo | l | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 152.54 | 152.54 |
Boron extra | l | 2.50 | 100.00% | 2.50 | 44.69 | 111.73 |
King fol zn | l | 0.30 | 100.00% | 0.30 | 64.31 | 19.29 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 18.90 | 3.78 |
UAN | l | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 4.37 | 655.50 |
Coragen | l | 0.12 | 100.00% | 0.12 | 1,200.00 | 144.00 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 39.00 | 7.80 |
TOTAL | 4614.99 |
Costuri fertilizare + tratamente pentru 1 hectar de porumb în 2017 | ||||||
Denumirea | UM | Doza | %din suprF | Consum total | Pret unitar | Valoare alte materiale |
UM / HA | lei | lei / UM | lei | |||
DAP 18-46-0 | l | 200.00 | 100.00% | 200.00 | 1.80 | 360.00 |
Roundup | l | 2.50 | 100.00% | 2.50 | 20.14 | 50.35 |
CX20.20.0.14S | kg | 250.00 | 100.00% | 250.00 | 1.5 | 375.00 |
UAN | L | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 1.20 | 180.00 |
Lamdex 5 ec | l | 0.15 | 100.00% | 0.15 | 52.50 | 7.88 |
Azotat de Amoniu | Kg | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 1.2 | 180.00 |
Lumax 537.5 SE | l | 3.50 | 100.00% | 3.50 | 49.88 | 174.58 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 18.90 | 3.78 |
Principal | l | 0.09 | 100.00% | 186.90 | 1,417.50 | 127.58 |
Terasorb complex | l | 1.50 | 100.00% | 1.50 | 25.16 | 37.74 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 18.90 | 3.78 |
Opera SE | l | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 115.50 | 115.50 |
Boron extra | l | 2.50 | 100.00% | 2.50 | 14.28 | 35.70 |
King fol zn | l | 0.30 | 100.00% | 0.30 | 34.78 | 10.43 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 18.90 | 3.78 |
UAN | l | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 1.20 | 180.00 |
Coragen | l | 0.12 | 100.00% | 0.12 | 1,050.29 | 126.03 |
Trend | l | 0.20 | 100.00% | 0.20 | 18.90 | 3.78 |
TOTAL | 1975.91 |
Pentru mai multe informații vizitați site-ul AGRIMASAT. Un reprezentant al Centrului de Inovare Agricolă AGRIMANET îți stă mereu la dispoziție: 0790 218 611, agrimanet@agrimanet.ro, contact@agrimasat.ro